

| 制冷量W | 7200 | |
|---|---|---|
| 制热量W | 8500 | |
| 辅助电加热管容量W | ---- | |
| 相数(内/外) | 单相 | |
| 室内制冷循环风量m3/h | 1050 | |
| EER W/W | 2.57 | |
| 外形尺寸(室内) | 宽(mm) | 500 |
| 高(mm) | 1745 | |
| 深(mm) | 280 | |
| 净质量(室内)kg | 41 | |
| 额定制冷噪音(室内)[dB(A)] | 48 | |
| 额定制热噪音(室内)[dB(A)] | 48 | |
| 配管长度 m | 5 | |
| 参考面积(制冷)m2 | 28~48m2 | |
| 额定制冷输入功率W | 2800 | |
| 额定制热输入功率W | 2450 | |
| 辅助电加热输入功率W | ---- | |
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |
| 除湿量kg/h | 2.7 | |
| COP W/W | 3.47 | |
| HSPF | ||
| 外形尺寸(室外) | 宽(mm) | 800 |
| 高(mm) | 736 | |
| 深(mm) | 350 | |
| 净质量(室外)kg | 62 | |
| 额定制冷噪音(室外)[dB(A)] | 57 | |
| 额定制热噪音(室外)[dB(A)] | 57 | |
| 参考面积(制热)m2 | 24~34m2 | |






